Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 42 | -27 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Kommentarer