| Ledare | |||
|---|---|---|---|
|   | Agneta Vitalisson Lagledare | ||
|   | Jakob Norling Huvudtränare DJ | ||
|  | Per Lindholm OVR ansvarig | ||
|  | Erik Tessmar Sportchef | ||
|   | Henrik Pettersson Materialare | ||
|  | Kjell-Åke Westerlund Fystränare | ||
| Volontärer | |||
|---|---|---|---|
|  | Julia Westling | ||
| Målvakter | ||
|---|---|---|
|  | 94. Fidelie Berntsson | |
|   | 65. Molly Svensson | |
| Backar | ||
|---|---|---|
|  | 69. Cornelia Cirkeline Jansson | |
|   | 15. Ida Strandberg | |
|  | 17. Isabella Franco Da Silva | |
|   | 29. Linnea Lindholm | |
|  | 79. Thea Lidemark | |
|  | 25. Tuvalie Salomon | |
|  | 9. Zarah Laerum | |
| Forwards | ||
|---|---|---|
|  | 66. Agnes Andersson | |
|   | 21. Clara Sundin | |
|  | Ellen Karlsson | |
|   | 68. Hanna Bergholm | |
|   | 48. Jessika Pettersson | |
|  | 67. Juni Wallberg | |
|   | 19. Leah Lindholm | |
|   | 13. Märta Palm | |
|   | 81. Ottilia Thoresson | |
|  | 18. Vilda Rönnqvist | |
| Utan position | ||
|---|---|---|
|  | Emma Gustafsson | |
|  | Emma Silvander | |
|   | 44. Ida Lindholm | |
 
     
					
 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					